This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Nr | Club | Poz | Pkt |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 44 |
2 | ![]() | 19 | 39 |
3 | ![]() | 19 | 36 |
4 | ![]() | 19 | 35 |
5 | ![]() | 19 | 34 |
6 | ![]() | 19 | 34 |
7 | ![]() | 19 | 32 |
8 | ![]() | 19 | 30 |
9 | ![]() | 19 | 27 |
10 | ![]() | 19 | 27 |
11 | ![]() | 19 | 26 |
12 | ![]() | 19 | 26 |
13 | ![]() | 19 | 25 |
14 | ![]() | 19 | 24 |
15 | ![]() | 19 | 23 |
16 | ![]() | 19 | 19 |
17 | ![]() | 19 | 18 |
18 | ![]() | 19 | 18 |
19 | ![]() | 19 | 15 |
20 | ![]() | 19 | 5 |
Nr | Club | Poz | Pkt |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 30 |
2 | ![]() | 11 | 27 |
3 | ![]() | 11 | 26 |
4 | ![]() | 11 | 23 |
5 | ![]() | 11 | 17 |
6 | ![]() | 11 | 16 |
7 | ![]() | 11 | 14 |
8 | ![]() | 11 | 14 |
9 | ![]() | 11 | 12 |
10 | ![]() | 11 | 10 |
11 | ![]() | 11 | 3 |
12 | ![]() | 11 | 0 |
© 2019 K.S.S. Kotwica Kórnik. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: Webpack.pl
Dodaj komentarz
Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.